✜ 연구설비현황
| 설 비 명 | 규 격 | 제작처 | 보유대수 |
| 급속용해로 | 1,200Kg/hr | Shin Jin | 3 |
| SUM-150 | 150kg/hr | Shin Jin | 2 |
| Electric 2-Table | 500kg/hr | OsKin | 12 |
| Holding Furnace | 500kg/hr | OKsan | 7 |
| Die-Casting M/C | 800 Ton | Toshiba | 5 |
| 350 Ton | Toshiba | 16 | |
| 소계 | 21 | ||
| Shot Blaster | 800 Ton | 유진/경성쇼트 | 4 |
| 진공 장비 | - | Cast Tech | 21 |
| 금형 예열기 | - | AEC | 16 |
| 드라이아이스 세척기 | - | ESG | 1 |
| T5 열처리 로 | 240±7.5℃/300℃ | 신진로 | 1 |
| 그 외 설비 | 선반, 밀링 등 | - | 7 |
| TOTAL | 94 |
| 설비명 | 규격 | 제작처 | 보유대수 |
| MCT | VM4-III | OKK | 14 |
| MAG-30T2B 외 | Brother | 108 | |
| a-T14IDLE | Fanuc | 8 | |
| 소계 | 130 | ||
| Vertical Lathe | Puma-400A | Doosan | 6 |
| Automaitic Robot Line | I-20 | Fanuc | 20 |
| 고압세척기 | - | KONI | 2 |
| 초음파세척기 | - | WOOJU ENG | 7 |
| LEAK TEST M/C | - | SUNIL | 13 |
| 전자기연마기 | EMD-850L | AMECH | 1 |
| Total | 179 |
◑ 주조 & 가공설비 현장사진
WEBMAIL 














한국어
영어