✜ Corporate Overview
◑ Company status
| Corporate Name | CASTOP CO.,LTD. | ||||
| President / CEO | Byeong Hwan, Jung | Business Type | Manufacturing / Automotive Components | ||
| Address | HQ : 19-20, Pyeongsan-ro 8beon-gil, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea Foundry Shop & 2nd Factory : 42, Pyeongsan-ro, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | ||||
| Overview | Capital | KRW 2.5 billion | HQ & Factory | Site | 4,986㎡ |
| Property | KRW 41 billion | Floor Space | 2,558㎡ | ||
| Workforce | 157 employees | Foundry Shop & 2nd Factory | Site | 9,129㎡ | |
| (Corporate : 78, Vendor: 79) | Floor Space | 11,816㎡ |
WEBMAIL 
Korean
English